1 x de R$12,00 sem juros | Total R$12,00 | |
2 x de R$6,00 sem juros | Total R$12,00 | |
3 x de R$4,47 | Total R$13,41 | |
4 x de R$3,39 | Total R$13,54 | |
5 x de R$2,73 | Total R$13,67 | |
6 x de R$2,29 | Total R$13,74 | |
7 x de R$1,97 | Total R$13,77 | |
8 x de R$1,74 | Total R$13,90 | |
9 x de R$1,55 | Total R$13,98 | |
10 x de R$1,40 | Total R$14,04 | |
11 x de R$1,29 | Total R$14,16 | |
12 x de R$1,18 | Total R$14,21 |
1 x de R$12,00 sem juros | Total R$12,00 | |
2 x de R$6,00 sem juros | Total R$12,00 | |
3 x de R$4,00 sem juros | Total R$12,00 |
Miolos: (*DPP: Dia Por Página) Formato PDF
1 DPP padrão
1 DPP com horários – agendamentos
1 DPP Notas – com notas definidas
1 DPP Notas – sem notas definidas
2 DPP horizontal
2 DPP vertical
Divisórias do mês
Páginas iniciais:
– meus dados
– calendários: 2025,2026 e 2027
– metas do ano
– datas importantes
– meus contatos
– senhas e logins
– financeiro do mês
– anotações